Rank | Isla | Localización | Superficie |
---|---|---|---|
1. | Groenlandia | América del Norte | 2 522 000 km² |
2. | Nueva Guinea | Pacífico sudoccidental | 785 753 km² |
3. | Borneo | sudeste de Asia | 743 330 km² |
4. | Madagascar | océano Índico | 587,041 km² |
5. | Baffin | Atlántico Norte (Canadá) | 507.451 km2 |
6. | Sumatra | Noreste del Océano Índico | 473.605 km² |
7. | Honshū | Mar de Japón y el Pacífico | 230 500 km2 |
8. | Great Britain | Europa Occidental, Europa del Norte | 229.850 km² |
9. | Victoria | Océano Ártico (Canadá) | 217 291 km² |
10. | Ellesmere | Océano Ártico (Canadá) | 196.235 km2 |
Nota: Australia no está incluido en esta lista, ya que se define como un continente en lugar de una isla.
1. Papúa Occidental [Irian Jaya], Indonesia, parte occidental; Papua Nueva Guinea, parte oriental
2. Indonesia parte, al sur; Brunei y Malasia, parte del norte